Opinião dos Consumidores:Avalie este produto
Caixa Transmissão para Roçadeiras - GXA-205J-1 - 30 HP 1:1,92 540 RPM - Caixa c/ 1 und | Mod.: GXA-205J-1
GXA-205J-1
Disponibilidade
Caixa de transmissão para roçadeiras GXA-205J-1, 30 HP, relação 1:1,92, entrada 540 RPM e saída 1.037 RPM. Com roda livre.
Ver descrição completa Compartilhe:
- Descrição
- Dados técnicos
- Embalagem
- Avaliações
Descrição
A Caixa de Transmissão Agrícola GXA-205J-1 foi desenvolvida para aplicação em roçadeiras e cortadores rotativos, realizando a transmissão de potência para o conjunto de trabalho do implemento.
O modelo possui torque de saída de 202,6 N.m, capacidade recomendada de óleo de 1 litro e configuração sem roda livre. Sua referência é 9.205.879.00.
Importante: antes da compra, verifique a referência, potência, relação de transmissão, rotações, configuração com roda livre, capacidade de óleo e características de montagem necessárias para garantir a compatibilidade com o implemento agrícola.
- Modelo: GXA-205J-1;
- Referência: 9.205.879.00;
- Aplicação: Roçadeiras e cortadores rotativos;
- Potência nominal: 30 HP (22 kW);
- Relação de transmissão: 1:1,92;
- Rotação de entrada: 540 RPM;
- Rotação de saída: 1.037 RPM;
- Torque de saída: 202,6 N.m;
- Capacidade de óleo recomendada: 1 L;
- Roda livre: Sim.
O modelo possui torque de saída de 202,6 N.m, capacidade recomendada de óleo de 1 litro e configuração sem roda livre. Sua referência é 9.205.879.00.
Importante: antes da compra, verifique a referência, potência, relação de transmissão, rotações, configuração com roda livre, capacidade de óleo e características de montagem necessárias para garantir a compatibilidade com o implemento agrícola.
Dados técnicos
Geral
| Dados Técnicos |
| ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perguntas Frequentes |
| ||||||||||||||||||||||
| Embalagem |
| ||||||||||||||||||||||
| NCM | 8483.40.10 | ||||||||||||||||||||||
| IPI | 0 | ||||||||||||||||||||||
| PIS | 1,65 | ||||||||||||||||||||||
| COFINS | 7,60 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS SP | 18 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS SC | 17 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS RJ | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS MG | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS PR | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS RS | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS BA | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS ES | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS GO | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS DF | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS CE | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS PE | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS PB | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS RN | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS AL | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS SE | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS PI | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS MA | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS PA | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS AP | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS AM | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS AC | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS RO | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS RR | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS TO | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS MT | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS MS | 4 | ||||||||||||||||||||||
Embalagem
Avaliações
PRODUTOS

