Caixa Transmissão Agrícola 40 HP 1:1,47 540 RPM - Caixa c/ 1 und | Mod.: GXA-205J-2
- Descrição
- Dados técnicos
- Embalagem
- Avaliações
Descrição
A Caixa de Transmissão Agrícola GXA-205J-2 foi desenvolvida para aplicação em roçadeiras e cortadores rotativos, realizando a transmissão de potência para o conjunto de trabalho do implemento.
- Modelo: GXA-205J-2;
- Referência: 9.205.801.00;
- Aplicação: Roçadeiras e cortadores rotativos;
- Potência nominal: 40 HP (29,5 kW);
- Relação de transmissão: 1:1,47;
- Rotação de entrada: 540 RPM;
- Rotação de saída: 793,8 RPM;
- Torque de saída: 355 N.m;
- Roda livre: Não.
Possui potência nominal de 40 HP (29,5 kW), relação de transmissão de 1:1,47 e rotação de entrada de 540 RPM, resultando em rotação de saída de 793,8 RPM.
O modelo possui torque de saída de 355 N.m e configuração sem roda livre. Sua referência é 9.205.801.00.
Importante: antes da compra, verifique a referência, potência, relação de transmissão, rotações, configuração sem roda livre e características de montagem necessárias para garantir a compatibilidade com o implemento agrícola.
Dados técnicos
Geral
| Dados Técnicos |
| ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Documentação - PDF | |||||||||||||||||||||||
| Perguntas Frequentes |
| ||||||||||||||||||||||
| Embalagem |
| ||||||||||||||||||||||
| NCM | 8483.40.10 | ||||||||||||||||||||||
| IPI | 0 | ||||||||||||||||||||||
| PIS | 1,65 | ||||||||||||||||||||||
| COFINS | 7,60 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS SP | 18 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS SC | 17 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS RJ | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS MG | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS PR | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS RS | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS BA | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS ES | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS GO | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS DF | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS CE | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS PE | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS PB | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS RN | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS AL | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS SE | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS PI | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS MA | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS PA | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS AP | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS AM | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS AC | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS RO | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS RR | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS TO | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS MT | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS MS | 4 | ||||||||||||||||||||||

